DAFTAR KEPALA KOMPETENSI KEAHLIAN
![]() Klik Detail |
|
Kompetensi Keahlian | : Akuntansi dan Keuangan Lembaga |
Kepala Kompetensi | : Dra. Herlina |
NIP | : 196112171987032004 |
Pendidikan Akhir | : S1-Akuntansi |
Periode | : 2016 s.d Sekarang |
![]() Klik Detail |
|
Kompetensi Keahlian | : Bisnis Daring Pemasaran |
Kepala Kompetensi | : Sarwati, SPd |
NIP | : 196403272016062001 |
Pendidikan Akhir | : S1 IKIP-Pendidikan Dunia Usaha |
Periode | : 2018 s.d Sekarang |
![]() |
|
Kompetensi Keahlian | : Otomatisasi Tatakelola Perkantoran |
Nama Ketua Program | : Martha Sipangkar, S.Pd. |
NIP | : 199306142020122019 |
Pendidkan Akhir | : S1-Manajemen Pendidikan |
Periode | : 2021 s.d Sekarang |
![]() Klik Detail |
|
Kompetensi Keahlian | : Seni dan Industri Kreatif |
Kepala Kompetensi | : Sri Budiasih |
NIP/KKI | : 1000523 |
Pendidikan Akhir | : S1/Sosial |
Periode | : 2021 s.d. Sekarang |